株主優待満喫~いつかは億り人を夢見て♪

優待三昧の生活を満喫しながら、あわてずのんびりコツコツと投資に励む日記です

投資実績2016年4月度

GWに突入して少し時間に余裕ができましたので、保有銘柄を整理してみました。単元株がほとんどですが、銘柄の数だけはそれなりにありますね^^本ブログのタイトルは「株主優待満喫~いつかは億り人」なので、もちろん優待目当ての銘柄も少なからずあるのですが、それにしてもなぜこの銘柄買ったんだったけ?てのも結構あることに気付きました。

多分、雑誌、どなたかのブログ、当時のニュースに反応、などなど様々な理由だったのだろうと思いますけど・・・。うーん、こんな適当な投資スタンスでは、いつまでたっても「いつかは億り人」なんてなれないよな?ってことで、今後はもっと真剣に投資に取り組もうと思います。

その第一歩として、少しずつ時間を見つけながら、保有銘柄について「保有目的」「現状分析」「目標株価」等を確認し、本当に今でも保有する価値があるのかを判断していきたいと思っております。

また、今後は購入した銘柄や運用実績につきましても、備忘録もかねて、本ブログに記載していく予定です。私の保有銘柄を見たところで、皆様にとっては何の参考にもならない(むしろマイナスになったり)かもしれませんが、いつかは「このページすごい役に立つ」って言ってもらえるようなブログになることを目指して頑張ります^^

 以下は、現在のポートフォリオ一覧です。

◆国内株式

No コード 銘柄名 株価 平均取得 損益率
1 1419 タマホーム(株) 435 462 -5.8%
2 1722 ミサワホーム(株) 760 797 -4.6%
3 1766 東建コーポレーション(株) 8,590 6,556 31.0%
4 1780 (株)ヤマウラ 502 573 -12.4%
5 2158 (株)UBIC 1244 1,244 0.0%
6 2300 (株)きょくとう 513 357 43.7%
7 2305 (株)スタジオアリス 2,686 1,412 90.2%
8 2378 (株)ルネサンス 1,211 435 178.4%
9 2404 (株)鉄人化計画 422 469 -10.0%
10 2406 (株)アルテ サロン ホールディングス 604 458 31.9%
11 2485 (株)ティア 624 606 3.0%
12 2502 アサヒグループホールディングス(株) 3,509 1,821 92.7%
13 2503 キリンホールディングス(株) 1,591.50 1,501 6.0%
14 2579 コカ・コーラウエスト(株) 2,990 1,293 131.2%
15 2692 伊藤忠食品(株) 4,090 5,260 -22.2%
16 2749 (株)JPホールディングス 404 397 1.8%
17 2762 (株)三光マーケティングフーズ 933 927 0.6%
18 2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1,535 1,563 -1.8%
19 2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション 2,500 1,528 63.6%
20 2809 キユーピー(株) 2,891 1,022 182.9%
21 2810 ハウス食品グループ本社(株) 2,108 1,881 12.1%
22 2811 カゴメ(株) 2,334 1,290 80.9%
23 2812 焼津水産化学工業(株) 1006 1,349 -25.4%
24 2897 日清食品ホールディングス(株) 5,080 3,981 27.6%
25 2922 (株)なとり 1,670 991 68.5%
26 3048 (株)ビックカメラ 1,081 397 172.3%
27 3050 DCMホールディングス(株) 823 496 65.9%
28 3063 (株)ジェイグループホールディングス 769 543 41.6%
29 3068 (株)WDI 1,261 510 147.3%
30 3069 (株)アスラポート・ダイニング 443 568 -22.0%
31 3077 ホリイフードサービス(株) 560 613 -8.6%
32 3082 (株)きちり 647 736 -12.1%
33 3139 株)ラクト・ジャパン 1,250 1,541 -18.9%
34 3159 丸善CHIホールディングス(株) 364 358 1.7%
35 3167 (株)TOKAIホールディングス 609 559 8.9%
36 3169 (株)ミサワ 524 695 -24.6%
37 3172 ティーライフ(株) 1052 698 50.7%
38 3173 大阪工機(株) 690 821 -16.0%
39 3186 (株)ネクステージ 626 568 10.2%
40 3230 スター・マイカ(株) 1,646 1,388 18.6%
41 3245 (株)ディア・ライフ 387 364 6.3%
42 3271 (株)THEグローバル社 457 455 0.4%
43 3277 (株)サンセイランディック 947 605 56.5%
44 3280 (株)エストラスト 532 631 -15.7%
45 3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,009 1,059 -4.7%
46 3415 (株)STUDIOUS 1759 940 87.1%
47 3598 山喜(株) 222 276 -19.6%
48 3669 モバイルクリエイト(株) 450 457 -1.5%
49 3726 (株)フェヴリナホールディングス 408 295 38.3%
50 3905 データセクション(株) 748 791 -5.4%
51 4275 カーリットホールディングス(株) 480 528 -9.1%
52 4559 ゼリア新薬工業(株) 1,380 1,574 -12.3%
53 4668 (株)明光ネットワークジャパン 1,203 1,262 -4.7%
54 4800 オリコン(株) 215 356 -39.6%
55 5020 JXホールディングス(株) 470.6 542 -13.2%
56 5956 トーソー(株) 472 502 -6.0%
57 6044 (株)三機サービス 643 595 8.1%
58 6071 (株)IBJ 552 459 20.3%
59 6078 (株)バリューHR 1,710 1,804 -5.2%
60 6240 ヤマシンフィルタ(株) 449 419 7.2%
61 6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 1,528 1,656 -7.7%
62 6292 (株)カワタ 501 724 -30.8%
63 6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 1,734 1,963 -11.7%
64 6670 (株)MCJ 395 395 -0.1%
65 6727 (株)ワコム 453 609 -25.6%
66 6882 (株)三社電機製作所 541 547 -1.1%
67 7412 (株)アトム 662 692 -4.3%
68 7416 はるやま商事(株) 780 446 74.9%
69 7512 イオン北海道(株) 515 364 41.5%
70 7722 国際計測器(株) 1,245 1,267 -1.7%
71 7815 東京ボード工業(株) 1,151 1,140 1.0%
72 7819 SHO−BI(株) 397 505 -21.4%
73 7829 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 595 215 176.7%
74 7918 (株)ヴィア・ホールディングス 860 860 0.0%
75 7921 宝印刷(株) 1,365 1,188 14.9%
76 8058 三菱商事(株) 1,863.00 1,867 -0.2%
77 8198 マックスバリュ東海(株) 1,713 1,110 54.3%
78 8230 (株)はせがわ 419 541 -22.6%
79 8267 イオン(株) 1,644 878 87.2%
80 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 520.1 633 -17.8%
81 8591 オリックス(株) 1,586.50 1,371 15.7%
82 8848 (株)レオパレス21 667 686 -2.8%
83 8925 (株)アルデプロ 118 133 -11.3%
84 8934 サンフロンティア不動産(株) 1,032 1,031 0.1%
85 8935 (株)FJネクスト 510 552 -7.6%
86 9041 近畿日本鉄道(株) 450 302 49.0%
87 9202 ANAホールディングス(株) 308 180 71.1%
88 9444 (株)トーシン 561 615 -8.8%
89 9783 (株)ベネッセホールディングス 3,105 3,751 -17.2%
90 9788 (株)ナック 865 1,074 -19.5%
91 9797 大日本コンサルタント(株) 463 502 -7.8%
92 9837 モリト(株) 842 899 -6.3%
93 9854 愛眼(株) 217 254 -14.6%
94 9861 (株)吉野家ホールディングス 1,380 1,936 -28.7%
95 9869 加藤産業(株) 2,708 2,137 26.7%
96 9876 (株)コックス 278 273 1.8%
97 9896 JKホールディングス(株) 466 506 -7.9%

 ◆投資信託

No コード 銘柄名 株価 平均取得 損益率
1 1345 上場インデックスファンドJリート隔月分配 1,921 859 123.6%
2 1360 日経平均ベア2倍上場投信 7,230 7,149 1.1%
3 3313047 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 3,754 3,962 -5.2%

 

f:id:ryuponn:20160505015355p:plain

前月比は、プラス0.08%ですので、ほぼ動きなしですね。日経平均もマイナス0.55%とあまり変わっていないので、良くも悪くも市場平均どおりの結果となりました。

急激な円高で、5月はえらいことになりそうで怖いです・・・