株主優待満喫~いつかは億り人を夢見て♪

優待三昧の生活を満喫しながら、あわてずのんびりコツコツと投資に励む日記です

データセクション ストップ高 運用実績2016年5月度第一週目

昨日はお仕事でした。。なんだかGWもあっという間に終わってしまった感じですね・・・。で、仕事の合間に株価をチェックしてみるとと、前営業日(5月2日)に購入したデータセクションがストップ高でした。先日のSTUDIOUS

初めての経験~買った翌日にストップ高(STUDIOUS) - 株主優待満喫~いつかは億り人を夢見て♪

に引き続き、あれ?最近どうしちゃったんだろ?って感じです。。でも、100株(単位株)を追加購入(元々持ってるのも100株のみ)しただけなので、たいした含み益ではありません^^

私の場合、ほとんどが単位株のみの保有なので、かなりの分散投資状態です。だから、壱銘柄が少々上がったところで、全体にはたいして影響がありません。でも、資産を効率よく増やすためには「集中投資のほうがよい」という意見が多いので、自分の投資スタンスも少しずつ見直さなければとは思っております。

そんなわけで、まずは今持っている銘柄をざっくりと分類分けして見ました。

◆優待株

優待満喫が目的で、基本的にはずっと保有(かなり株価が上がって、優待利回りが相当悪くなれば売却も検討)

◆資産株

安定して配当をもらうのが目的。なので大企業が中心になるかな。。基本的にはずっと保有。

◆本気株

売却益目的。成長性、割安性、将来性、テーマなどなど、購入理由は色々ありますが。ここをもっと集中投資(単位株とかじゃなくて、もっとがっつりと購入)に変えていければと。。でも、購入理由すらはっきりと覚えてないものがあるので、もう一度、見直し(多分、今となっては不要な銘柄もあるはず)は必要。

 以下は、現在のポートフォリオ一覧です。

◆国内株式

No コード 本気銘柄名 株価 平均取得 損益率
1 7722 国際計測器(株) 1234 1,267 -2.6%
2 6727 (株)ワコム 439 609 -27.9%
3 4800 オリコン(株) 213 356 -40.2%
4 3271 (株)THEグローバル社 465 455 2.2%
5 7921 宝印刷(株) 1357 1,188 14.2%
6 5020 JXホールディングス(株) 452.9 542 -16.4%
7 3173 大阪工機(株) 705 821 -14.1%
8 6670 (株)MCJ 391 395 -1.1%
9 3245 (株)ディア・ライフ 391 364 7.4%
10 3139 株)ラクト・ジャパン 1261 1,541 -18.2%
11 8934 サンフロンティア不動産(株) 997 1,031 -3.3%
12 2404 (株)鉄人化計画 421 469 -10.2%
13 6292 (株)カワタ 501 724 -30.8%
14 6044 (株)三機サービス 654 595 9.9%
15 6240 ヤマシンフィルタ(株) 454 419 8.4%
16 5956 トーソー(株) 472 502 -6.0%
17 3230 スター・マイカ(株) 1667 1,388 20.1%
18 9837 モリト(株) 846 899 -5.9%
19 7815 東京ボード工業(株) 1131 1,140 -0.8%
20 7829 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 615 215 186.0%
21 3280 (株)エストラスト 533 631 -15.5%
22 2749 (株)JPホールディングス 377 397 -5.0%
23 3669 モバイルクリエイト(株) 432 457 -5.5%
24 3186 (株)ネクステージ 607 568 6.9%
25 2485 (株)ティア 630 606 4.0%
26 8925 (株)アルデプロ 117 133 -12.0%
27 2158 (株)UBIC 1311 1,240 5.7%
28 3415 (株)STUDIOUS 1880 940 100.0%
29 6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 1706 1,963 -13.1%
30 3905 データセクション(株) 957 776 23.3%
31 6882 (株)三社電機製作所 505 547 -7.7%
32 6071 (株)IBJ 555 459 20.9%
No コード 優待銘柄名 株価 平均取得 損益率
33 9788 (株)ナック 852 1,074 -20.7%
34 6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 1530 1,656 -7.6%
35 9444 (株)トーシン 557 615 -9.4%
36 9896 JKホールディングス(株) 455 506 -10.1%
37 4668 (株)明光ネットワークジャパン 1189 1,262 -5.8%
38 8935 (株)FJネクスト 499 552 -9.6%
39 9783 (株)ベネッセホールディングス 3125 3,751 -16.7%
40 8591 オリックス(株) 1521.5 1,371 11.0%
41 3050 DCMホールディングス(株) 787 496 58.7%
42 1722 ミサワホーム(株) 730 797 -8.4%
43 3172 ティーライフ(株) 1064 698 52.4%
44 7819 SHO−BI(株) 396 505 -21.6%
45 2812 焼津水産化学工業(株) 998 1,349 -26.0%
46 3167 (株)TOKAIホールディングス 617 559 10.4%
47 1419 タマホーム(株) 438 462 -5.2%
48 4559 ゼリア新薬工業(株) 1324 1,574 -15.9%
49 3598 山喜(株) 222 276 -19.6%
50 8198 マックスバリュ東海(株) 1705 1,110 53.6%
51 2503 キリンホールディングス(株) 1709.5 1,501 13.9%
52 2300 (株)きょくとう 512 357 43.4%
53 4275 カーリットホールディングス(株) 471 528 -10.8%
54 2378 (株)ルネサンス 1201 435 176.1%
55 7416 はるやま商事(株) 755 446 69.3%
56 9797 大日本コンサルタント(株) 460 502 -8.4%
57 7512 イオン北海道(株) 511 364 40.4%
58 2305 (株)スタジオアリス 2619 1,412 85.5%
59 9202 ANAホールディングス(株) 326.4 180 81.3%
60 8267 イオン(株) 1605.5 878 82.9%
61 8230 (株)はせがわ 416 541 -23.1%
62 6078 (株)バリューHR 1695 1,804 -6.0%
63 2692 伊藤忠食品(株) 3925 5,260 -25.4%
64 2762 (株)三光マーケティングフーズ 928 927 0.1%
65 9869 加藤産業(株) 2656 2,137 24.3%
66 2406 (株)アルテ サロン ホールディングス 615 458 34.3%
67 2897 日清食品ホールディングス(株) 5100 3,981 28.1%
68 2502 アサヒグループホールディングス(株) 3523 1,821 93.5%
69 8848 (株)レオパレス21 674 686 -1.7%
70 9861 (株)吉野家ホールディングス 1373 1,936 -29.1%
71 2810 ハウス食品グループ本社(株) 2069 1,881 10.0%
72 2579 コカ・コーラウエスト(株) 3055 1,293 136.3%
73 3277 (株)サンセイランディック 925 605 52.9%
74 3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1001 1,059 -5.5%
75 3077 ホリイフードサービス(株) 565 613 -7.8%
76 3082 (株)きちり 642 736 -12.8%
77 9041 近畿日本鉄道(株) 440 302 45.7%
78 1766 東建コーポレーション(株) 8640 6,556 31.8%
79 2809 キユーピー(株) 2826 1,022 176.5%
80 2922 (株)なとり 1627 991 64.2%
81 1780 (株)ヤマウラ 507 573 -11.5%
82 3048 (株)ビックカメラ 1061 397 167.3%
83 2811 カゴメ(株) 2363 1,290 83.2%
84 2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1556 1,563 -0.4%
85 3068 (株)WDI 1241 510 143.3%
86 7918 (株)ヴィア・ホールディングス 865 860 0.6%
87 3063 (株)ジェイグループホールディングス 772 543 42.2%
88 7412 (株)アトム 668 692 -3.5%
89 2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション 2489 1,528 62.9%
90 3069 (株)アスラポート・ダイニング 436 568 -23.3%
91 3169 (株)ミサワ 515 695 -25.9%
92 3726 (株)フェヴリナホールディングス 420 295 42.4%
93 3159 丸善CHIホールディングス(株) 358 358 0.0%
94 9876 (株)コックス 279 273 2.2%
95 9854 愛眼(株) 214 254 -15.7%
No コード 資産銘柄名 株価 平均取得 損益率
96 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 492.7 633 -22.2%
97 8058 三菱商事(株) 1764 1,867 -5.5%

◆投資信託

No コード 銘柄名 株価 平均取得 損益率
1 1345 上場インデックスファンドJリート隔月分配 1,911 859 122.5%
2 03313047 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 3,719 3,962 -6.1%

 

2016年5月度(第一週目)の運用状況

f:id:ryuponn:20160507115954p:plain